BÚSQUEDA

Niveles Federales de Pobreza Programa de Descuento JPS

Atención Médica de Bajo Costo: Niveles Federales de Pobreza - Programa de Descuento JPS

2008 Niveles Federales de Pobreza - Programa de Descuento JPS

Family Size Weekly   Monthly   Annually
1 $603   $2,612   $31,334
2 $809   $3,502   $42,015
3 $1,014   $4,392   $52,695
4 $1,220   $5,282   $63,375
5 $1,425   $6,172   $74,055
6 $1,631   $7,062   $84,735
7 $1,836   $7,952   $95,415
8 $2,042   $8,842   $106,095
9 $2,248   $9,732   $116,775
10 $2,453   $10,622   $127,456
Add
for each
additional
Member
$206   $890   $10,680